Opłaty za posiłki w roku szkolnym 2025/2026 tj. od dnia 1 września 2025 r. kształtują się następująco:
– śniadanie: 7 zł
– obiad: 11 zł
– kolacja: 7 zł
Stawka całodziennego wyżywienia wynosi: 25 zł
Opłaty za żywienie prosimy uiszczać na konto:
Nr rachunku bankowego: 87 1030 1508 0000 0005 5013 8174
Tytułem: wyżywienie ……………………………. ( imię i nazwisko ucznia) za miesiąc…
Termin wnoszenia opłat: tj. z góry do 10-go dnia każdego miesiąca na nasz rachunek bankowy.
Ewentualne nadpłaty związane z nieobecnością ucznia/uczennicy w placówce będą zaliczone na poczet następnych miesięcy.
Zwrot nadpłaty następuje na wniosek osoby zainteresowanej.
Dyrektor szkoły może zwolnić z całości lub części z opłat za korzystanie przez uczennice i uczniów z posiłku w stołówce szkolnej w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków w stołówce szkolnej z pomocy społecznej. Zwolnienie dotyczy uczennic i uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz w uzasadnionych przypadkach losowych.
Prognoza opłat za poszczególne miesiące
| Wrzesień 2025 liczba dni nauki: 22 | |||
| śniadania | obiady | kolacje | razem |
| 147,- zł | 242,- zł | 126,-zł | 515,- zł |
| Październik 2025 liczba dni nauki: 23 | |||
| śniadania | obiady | kolacje | razem |
| 161,- zł | 242,- zł | 126,- zł | 529,- zł |
| Listopad 2025 liczba dni nauki: 18 | |||
| śniadania | obiady | kolacje | razem |
| 126,- zł | 198,- zł | 98,- zł | 422,- zł |
| Grudzień 2025 liczba dni nauki: 15 | |||
| śniadania | obiady | kolacje | razem |
| 105,- zł | 165,- zł | 84,- zł | 354,- zł |
| Styczeń 2026 liczba dni nauki: 8 | |||
| śniadania | obiady | kolacje | razem |
| 56,- zł | 88,- zł | 42,- zł | 186,- zł |
| Luty 2026 liczba dni nauki: 20 | |||
| śniadania | obiady | kolacje | razem |
| 140,- zł | 220,- zł | 112,- zł | 472,- zł |
| Marzec 2026 liczba dni nauki: 22 | |||
| śniadania | obiady | Kolacje | razem |
| 154,- zł | 242,- zł | 126,- zł | 522,- zł |
| Kwiecień 2026 liczba dni nauki: 18 | |||
| śniadania | obiady | kolacje | razem |
| 126,- zł | 198,- zł | 91,- zł | 415,- zł |
| Maj 2026 liczba dni nauki: 20 | |||
| śniadania | obiady | kolacje | razem |
| 140,- zł | 220,- zł | 118,- zł | 472,- zł |
| Czerwiec 2026 liczba dni nauki: 18 | |||
| śniadania | obiady | kolacje | razem |
| 126- zł | 198,- zł | 98,- zł | 422,- zł |
W sprawach płatności za posiłki i ich rozliczeń prosimy kontaktować się pod nr telefonu 22 516 98 28, lub drogą e-mailową na adres: szkola@mos7.edu.pl.